| 13.
Bad Buchauer Stadtlauf mit Federsee Halbmarathon
Samstag, den 14. Juli 2012 4. Wertungslauf des Oberschwäbischen Lauf-Cup 2012 |
||||
| Veranstalter: | SV 1848 Bad Buchau am Federsee e.V. | |||
| Meldung an: | Voranmeldeschluss. | |||
| Anmeldung-online: | >> Anmeldung << >> Voranmeldeliste << | |||
| Auskunft/Info: | SV
1848 Bad Buchau - Geschäftsstelle, Marktplatz 6, 88422 Bad Buchau Tel.: 0 75 82 - 93 04 88 (Mi 17:00-18:30 Uhr) e-mail: stadtlauf@svbadbuchau.de im Internet unter www.svbadbuchau.de |
|||
| Meldeschluss: | Mittwoch, 11.07.2012 bis 18:00 Uhr. | |||
| Nachmeldung: | Bis spätestens 30 Min vor dem Start möglich, zusätzlich Nachmeldegebühr €3,- | |||
| Startunterlagen: | Ab 14:30 Uhr vor der "Tourist Info" bei Start und Ziel. | |||
| Umkleiden/Duschen: | In der Sporthalle des Progymnasium-Bittelwiesenturnhalle | |||
| Start/Ziel: | Marktplatz. | |||
|
Startzeiten/ Strecken |
Startzeit: | Lauf: | Startgebühr: | Strecke: |
|
Startgeld: |
16:15 | m/w Kinder U8 | frei | ca. 400 m |
| 16:40 | w
Kinder U10-U12 |
3,- | ca. 1650 m | |
| 16:55 | m
Kinder U10-U12 |
3,- | ca. 1650 m | |
| 17:10 | m/w
Jugend U14- U16 |
3,- | ca. 1650 m | |
| 17:30 | Hauptlauf HM | 13,- NM + 3,- | 21,0975 km | |
| 18:00 | Jedermannlauf | 4,- | ca. 4800m | |
| Siegerehrung: | Jeweils nach den einzelnen Läufen auf dem Marktplatz. | |||
| Bewirtung: | Rund um den Marktplatz. | |||
![]() |
||||
| © 2001 - 2012 by crosslaufsport.de | ||||